数字
数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
符合 | トツーツーツーツー | トトツーツーツー | トトトツーツー | トトトトツー | トトトトト |
数字 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
符合 | ツートトトト | ツーツートトト | ツーツーツートト | ツーツーツーツート | ツーツーツーツーツー |
略数字
数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
符合 | トツー | トトツー | トトトツー | トトトトツー | トトトトト |
数字 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
符合 | ツートトトト | ツートトト | ツートト | ツート | ツー or ツーツーツー |
例
RST |
5 |
9 |
9 |
符合 |
トトトトト |
ツーツーツーツート |
ツーツーツーツート |
符合 |
トトトトト |
ツート |
ツート |